|
2016年-2021年承担与本成果相关教学改革项目(部分)
级别 | 时间 | 项目名称 | 负责人 | 完成情况 |
国家级 | 2018-2020 | 教育部产学研合作协同育人项目 基于学习通移动教学模式,推动教师课堂教学革命 | 张先梅 | 通过验收 |
国家级 | 2020-2022 | 教育部产学合作协同育人项目 结合数码光学实验平台建设光电信息科学与工程专业实验 | 罗锻斌 | 进行中 |
国家级 | 2020-2022 | 教育部产学合作协同育人项目 分光计虚拟仿真实验平台 | 罗锻斌 | 进行中 |
国家级 | 2021-2023 | 教育部产学合作协同育人项目 《光电子技术》课程实践条件与实践基地建设 | 罗锻斌 | 进行中 |
国家级 | 2021-2023 | 教育部产学合作协同育人项目 融入PASCO数字信息化系统的物理实验创新实践项目开发 | 罗锻斌 | 进行中 |
上海市级 | 2016-2017 | 以提高人才培养质量为目标,立体化深入大学物理教学改革 | 陆慧 | 通过验收 |
上海市级 | 2016-2020 | “光学”上海市精品课程建设 | 陆慧 | 进行中 |
上海市级 | 2017-2019 | “现代传感技术与应用” 上海市重点课程建设 | 谢海芬 | 通过验收 |
校级重点 | 2016-2017 | 混合式教学模式在“现代传感技术与应用”课程中的探索 | 谢海芬 | 通过验收 |
校级重点 | 2019-2021 | 互联网 过程考核的大学物理实验课程多元化评价体系研究 | 谢湘华 | 进行中 |
校级重点 | 2020-2021 | 教师思政和师德建设研究课题:课程思政融入《大学物理》课堂教学的实践与探索 | 张孟 | 进行中 |
校级 | 2019-2021 | 物理课程多维度教学模式最 优化效果的研究与实践 | 张孟 | 进行中 |
校级 | 2019-2021 | MOOC翻转课堂与传统教学方法的深度融合 | 谢海芬 | 进行中 |
校级 | 2018-2019 | 现代传感技术与应用MOOC课程建设 | 谢海芬 | 进行中 |
校级 | 2017-2019 | 大学物理基础课程团队建设 | 陆慧 | 通过验收 |
校级 | 2016-2018 | 探索大学物理课程体系与考核模式改革 | 陆慧 | 通过验收 |
校级 | 2019-2020 | 课程思政教改示范课《大学物理》 | 张孟 | 通过验收 优秀 |
校级 | 2019-2020 | 课程思政教改示范课《现代传感技术与应用》 | 谢海芬 | 通过验收 |
校级 | 2021-2022 | 课程思政教改示范课《热学》 | 房毅 | 进行中 |
校级 | 2021-2022 | 课程思政教改示范课《工程光学》 | 薛迎红 | 进行中 |
校级 | 2019-2021 | 党委教师工作部思政课题:物理教学育人功能的实践与研究 | 章登宏 | 通过验收 |
校级 | 2020-2021 | 高校工会对青年教师心理压力缓解策略 | 章登宏 | 进行中 |
校级 | 2018-2020 | 新工科背景下融入传感技术的物理实验教学模式研究 | 罗锻斌 | 通过验收 |
校级 | 2018-2020 | 《创新实验设计》课程的教学模式探索与实践 | 钟菊花 | 通过验收 |
校级 | 2018-2020 | 基于 Arduino 的物理类自主式实验开发 | 谢湘华 | 通过验收 |
校级 | 2016-2018 | 加强基础、充实更新建设《普通物理实验》课程 | 罗锻斌 | 通过验收 |
校级 | 2016-2018 | 构建培养光电显示技术人才的实践教学平台 | 谢湘华 | 通过验收 |
校级 | 2016-2018 | MOOC 课程评价体系的构建及其实施 | 房毅 | 通过验收 |
校级 | 2016-2018 | 混合式教学模式在“现代传感技术与应用”课程中的探索 | 谢海芬 | 通过验收 |
校级 | 2016-2018 | 大学物理实验课程中课题研究性实验的建设 | 钟菊花 | 通过验收 |
校级 | 2016-2018 | 媒介融合背景下的物理教与学行为的分析与实践 | 章登宏 | 通过验收 |
校级 | 2016-2018 | 大规模开放在线课程(MOOCs)对高等教育的 影响 | 刘百祥 | 通过验收 |
校级 | 2016-2018 | 高校教师教学评价中“学生评教”指标体系的优化探析 | 张先梅 | 通过验收 |
版权所有 © 2023 bat365在线平台(中国)股份官方有限公司
网站管理 地址:上海市梅陇路130号 网站: www.huayizhiyan.com |