我校学2023年硕士研究生复试名单 | 经学院研究生招生领导小组讨论、我校学研究生招生委员会审议,bat365在线平台2023年硕士研究生入学考试复试名单确定如下: | 编号 | 准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试总分 | 复试院系 | 备注 | 1 | 102513000001204 | 马** | 69 | 72 | 125 | 143 | 409 | bat365在线平台 |
| 2 | 102513000001205 | 封** | 63 | 69 | 125 | 150 | 407 | bat365在线平台 |
| 3 | 102513000001185 | 段** | 55 | 63 | 132 | 139 | 389 | bat365在线平台 | 夏令营营员 | 4 | 102513000001182 | 张** | 65 | 74 | 104 | 143 | 386 | bat365在线平台 |
| 5 | 102513000008654 | 江** | 61 | 68 | 109 | 148 | 386 | bat365在线平台 |
| 6 | 102513000001195 | 朱** | 66 | 81 | 111 | 124 | 382 | bat365在线平台 | 夏令营营员 | 7 | 102513000004880 | 赵** | 58 | 62 | 95 | 150 | 365 | bat365在线平台 |
| 8 | 102513000007573 | 周** | 60 | 56 | 131 | 110 | 357 | bat365在线平台 |
| 9 | 102513000001209 | 王** | 53 | 54 | 110 | 136 | 353 | bat365在线平台 |
| 10 | 102513000004591 | 陈** | 61 | 69 | 114 | 104 | 348 | bat365在线平台 |
| 11 | 102513000006783 | 孙** | 66 | 68 | 98 | 109 | 341 | bat365在线平台 |
| 12 | 102513000011781 | 张** | 55 | 50 | 87 | 146 | 338 | bat365在线平台 |
| 13 | 102513000001193 | 常** | 59 | 59 | 106 | 110 | 334 | bat365在线平台 | 夏令营营员 | 14 | 102513000001208 | 盛** | 63 | 56 | 127 | 85 | 331 | bat365在线平台 |
| 15 | 102513000012788 | 刘** | 59 | 76 | 76 | 116 | 327 | bat365在线平台 |
| 16 | 102513000001201 | 王** | 58 | 69 | 87 | 108 | 322 | bat365在线平台 |
| 17 | 102513000001202 | 崔** | 46 | 61 | 95 | 113 | 315 | bat365在线平台 |
| 18 | 102513000001191 | 刘** | 66 | 54 | 88 | 98 | 306 | bat365在线平台 | 夏令营营员 | 19 | 102513000009119 | 吴** | 66 | 46 | 104 | 90 | 306 | bat365在线平台 |
| 20 | 102513000001181 | 周** | 60 | 66 | 92 | 87 | 305 | bat365在线平台 |
| 21 | 102513000001198 | 李** | 56 | 43 | 104 | 99 | 302 | bat365在线平台 |
| 22 | 102513000001192 | 王** | 55 | 61 | 107 | 78 | 301 | bat365在线平台 |
| 23 | 102513000008868 | 赵** | 47 | 43 | 100 | 111 | 301 | bat365在线平台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明: 1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字。 2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。
3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、退役大学生士兵考生的加分政策按照教育部相关文件执行. 4.少数民族骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。 | |
|
|
|
|
|